Década del 30
Posted On martes, 17 de mayo de 2022 at en 9:24 by Union
| 1932 | Feracion de Basketball | 31-mar | Aldosivi- Def. Del Norte-For Ever -Motor Club | ||||
| PREPARACIÓN | oficial | MDP | |||||
| 1932 | URQUIZA | URQUIZA | Los bai | ||||
| 1933 | URQUIZA | ||||||
| 1934 | |||||||
| 1935 | URQUIZA | ||||||
| 1936 | ESTUDIANTES | URQUIZA | |||||
| 1937 | URQUIZA | ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | ||||
| 1938 | ESTUDIANTES | ||||||
| 1939 | |||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
| Urquiza | Urquiza | Urquiza | Urquiza | Urquiza | Urquiza | Quilmes | Mar del Plata |
| Estudiantes | Estudiantes | Estudiantes | Estudiantes | Estudiantes | Estudiantes | Sporting | Urquiza |
| Los Ñandues | Racing | Racing | Racing | Mar del Plata | Mar del Plata | Mar del Plata | |
| Mar del Plata | Mar del Plata | Mar del Plata | Mar del Plata | Sporting | Ciclista | Estudiantes | |
| Quilmes | Quilmes | Quilmes | Sporting | Segunda | Segunda | Segunda | |
| Sporting | Sporting | Sporting | Segunda | Ciclista | Urquiza | Sporting | |
| Segunda | Urquiza | Racing | Estudiantes | Segunda | |||
| Prep | Urquiza | Estudiantes | Urquiza | Mar del Plata | Quilmes | ||
| For Ever | Estudiantes | Mar del Plata | Estudiantes | Quilmes | Sporting | ||
| For Ever B | Racing | Mar del Plata | Mar del Plata | ||||
| Mar del Plata | Sporting | Estudiantes | |||||
| Mar del Plata B | |||||||
| Sporting | |||||||
| Redes Argentinas | |||||||
Posted in |
0
comentarios